咨詢熱線:
18753190152
產(chǎn)品價:詳情頁中并未標注產(chǎn)品具體價格,如需購買,請拍下之后聯(lián)系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
型號 |
|
StarA臺式電導率測量儀 |
電導率 | 測量范圍 | 0.001μS/cm-3000m5/cm |
分辨率 | 最小0.001uS/cm或四位有效數(shù)字 | |
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
參比溫度 | 5℃、10℃、15℃、 20℃、25℃ | |
溫度補償類型 | 線性(0-10.0%/℃),非線性,超 | |
純水非線性,美國藥典純水限定值 | ||
電極常數(shù)范圍 | 0.001-199.9 | |
校準點 | 最多5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
電阻率 | 測量范圍 | 2Ω.cm-100MΩ.cm |
分辨率 | 1,0.1Ω.cm | |
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
鹽度 | 類型 | 實際鹽度或海水鹽度 |
測量范圍 | 0.01-80.0psu /0.01-42ppt海水 | |
分辨率 | 0.01 | |
相對精度 | ±0.1 | |
TDS | 測量范圍 | 0-200ppt |
分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01-10.00 | |
溫度 | 測量范圍 | -5-105℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對精度 | ±0.1℃ | |
校準功能 | 有,1點 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | 電導率電極 | 8針miniDIN接口 |
輸出 |
|
RS232接口,USB接口 |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號