咨詢熱線:
18753190152
Q3000超微量分光光度計最大的特點是:
1.可重復測量微量(0.5-2.0ul)、未經濃縮或稀釋的各種不同濃度樣品;
2.不需要使用比色皿和其它樣品定位裝置,能迅速清理殘留樣品;
3.檢測方便快捷,結果可直接以EXCEL表格導出,便于數(shù)據(jù)查看和分析;
Q3000超微量分光光度計應用范圍:
主要用于dDNA、sDNA、RNA和蛋白質的檢測。
常規(guī)核酸濃度檢測:
1、包括dsDNA、ssDNA、RNA等多種類型核酸樣本,無需稀釋樣品
2、檢測范圍:0.5-4000ng/ul
3、自動計算并顯示260nm、280nm處的吸光值、260/280比值、樣品濃度蛋白濃度檢測。
4、檢測普通純化后蛋白的濃度,自動調整光程無需稀釋;
5、檢測范圍:0.05-100mg/ml
6、樣品種類:1Abs=1mg/ml、 BSA、IgG、Lysozyme。
型號 | Q3000 | Q5000 |
儀器名稱 | 超微量紫外光度計 | 超微量紫外/分光光度計 |
最小樣品體積 | 0.5ul | 0.5ul |
光路徑 | 0.2-1mm(自動調整) | 0.2-1mm(自動調整) |
光源 | LED | 氙燈 |
波長范圍 | 260nm、280nm | 200-850nm |
波長精度 | 1nm | 1nm |
波長分辨率 | 2nm | 1nm |
光吸收范圍 | 0.01-80 | 0.01-100 |
吸光率分辨精度 | 0.002Abs(1mm) | 0.002Abs(1mm) |
吸光率精度 | 1% | 1% |
檢測器類型 | 硅光二極管 | 3648-元素線性硅化CCD陣列 |
檢測下限 | 0.05ng/ul(dsDNA) | 0.05ng/ul(dsDNA) |
檢測上限 | 4000ng/ul(dsDNA) | 5000ng/ul(dsDNA) |
測量時間 | 2~3秒 | 5秒 |
操作電壓 | 12V | 12V |
操作功率 | 15W | 15W |
待機功率 | 1.5W | 1.5W |
儀器尺寸 | 145mm*210mm | 145mm*210mm |
重量 | 2.5kg | 2.0kg |
樣品基座材料 | 303不銹鋼和石英光纖 | 303不銹鋼和石英光纖 |
電腦配置要求 | Windows XP,Vista Win7(32)、Win7(64),CPU400MHZ以上,64MB RNA,通用USB接口,顯示器分辨率調至1024*768,Office2003或以上 | Windows XP,Vista Win7(32)、Win7(64),CPU400MHZ以上,64MB RAM,通用USB接口,顯示器分辨率調至1024*768,Office2003或以上 |
CE認證 | 有 |
有 |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號