咨詢熱線:
18753190152
產品特點
1、大屏幕液晶顯示屏,能連續(xù)、較精確、實時顯示溫度以及轉速和工作時間,并且菜單式操作界面,操作簡便。
2、多段轉速、溫度、時間控制系統(tǒng),可將多種不同的轉速、溫度、時間實驗模式一次設定完成,運行中自動轉換運行模式。
3、標配紫外殺菌功能,工作室內部新型風道微風循環(huán),溫度均勻性好;獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度后自動切斷加熱,保證安全運行。
4、轉速控制: 直流無刷電機智能反饋控制,轉速精度高。慢啟動設計,轉速失控后,自動鎖定,啟動速度可調,防止了驟然啟動造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實驗的準確性。
產品價:詳情頁中并未標注產品具體價格,如需購買,請拍下之后聯(lián)系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
型號 | 立式單門 | 立式雙門 | ||
型號 | FSI-200 | FSI-200B | FSI-550 | FSI-550B |
方式 | 水平回旋振蕩 | |||
使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | 4~65℃ | RT+5~65℃ | 4~65℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||
回旋振蕩幅度 | φ26mm(可定制震蕩φ20~50mm) | |||
回旋頻率范圍 | 30~300rpm | |||
回旋頻率精度 | ±1rpm | |||
工作室 | 鏡面不銹鋼 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
保溫層 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||
驅動方式 | 多維驅動式 | |||
隔板 | 鏡面不銹鋼 | |||
風循環(huán)方式 | 微風循環(huán) | |||
制冷系統(tǒng) | 無 | 有 | 無 | 有 |
額定功率 | 1.2kW | 1.6kW | ||
溫度控制方式 | 液晶PID智能控制 | |||
回旋控制 方式 | ||||
設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |||
溫度表示方 式 | 液晶顯示 | |||
速度表示方式 | ||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||
運行功能 | 定值或程序運行、定時運行、自動停止、快速停止啟動、一鍵照明、雙向自動切換 | |||
溫度傳感器 | Pt100 | |||
速度傳感器 | 霍爾 | |||
門控系統(tǒng) | 有 | |||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記憶 | |||
安全裝置 | 超溫報警、菜單鎖定、門控系統(tǒng)、過載保護、斷電保護、堵轉保護 | |||
工作室(寬*深*高 mm) | 600*480*700 | 870*690*900 | ||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 720*730*1530 | 1200*800*1600 | ||
外包裝尺寸(寬*深*高 mm) | 910*920*1770 | 1385*1010*1840 | ||
托盤尺寸(mm) | 505*380 | 775*555 | ||
托盤最大單一規(guī)格容量 | 50*44/100*44/250*26/500*20/750*18 | 50*120/100*120/250*66/500*56/750*40/1000*30 | ||
標配燒瓶夾數(shù)量(ml/支) | 250*24 | 500*40 | ||
內容積 | 200L | 540L | ||
托盤承重 | 50kg/層 | |||
托盤層數(shù) | 2 | |||
托盤間距 | 340mm | 430mm | ||
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.1A | AC220V/7.0A | ||
凈重/毛重kg | 220/260 | 335/385 | ||
可增加配置 | RS485接口、打印機、記錄儀、遠程控制、無線短信報警、U盤數(shù)據儲存 |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號