咨詢熱線:
18753190152
干燥、烘焙、熔蠟、熱處理之用
產(chǎn)品特點
1.立式雙風道循環(huán)水平送風,干燥效率高,工作室內(nèi)溫度分布均勻。
2.數(shù)碼管顯示微電腦智能PID控溫儀。
3.標配風機開關、高亮LED儀器運行指示燈、耐高溫鼓風電機。
4. 新型防燙手把手 。
WGLL-BE系列另具備特點
1.控溫儀液晶屏顯示、驅動固態(tài)繼電器輸出控制加熱更加安全可靠。
2. 4檔3速調速式風機,可根據(jù)用戶不同的實驗要求,調節(jié)所需的風量,從而對各類樣品進行烘干。
3.獨立超溫保護系統(tǒng):當工作室內(nèi)溫度超過儀表設定報警值時,高亮LED報警燈亮同時切斷加熱主回路,提高安全性。
4.獨立限溫器:進口機械式限溫器,設定好工作室限制溫度,為產(chǎn)品提供雙重安全保障。
產(chǎn)品價:詳情頁中并未標注產(chǎn)品具體價格,如需購買,請拍下之后聯(lián)系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
型號 | WGL-30B | WGL-45B | WGL-65B | WGL-85B | WGL-125B | WGL-230B | WGL-625B |
型號 | WGLL-30BE | WGLL-45BE | WGLL-65BE | WGLL-85BE | WGLL-125BE | WGLL-230BE | WGLL-625BE |
循環(huán)方式 | 強制對流 | ||||||
使用溫度范圍 | RT+10-300℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
溫度分布精度 | ±2.5% | ||||||
工作室 | 鏡面不銹鋼工作室 | ||||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||||
保溫層 | 復合硅酸鹽保溫板 |
|
|||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||||
額定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | 3.0kW | 5.0kW |
排氣孔 | φ28mm頂部(具有測試孔功能) | 后部排氣 | 頂部雙排氣 | ||||
溫度控制方式 | 雙溫段智能 | ||||||
溫度設定方式 | 輕觸型按鍵設定 | ||||||
溫度表示方式 | B型:測定溫度四位數(shù)碼管上排顯示,設置溫度四位數(shù)碼管下排顯示 | ||||||
|
BE型:測定溫度液晶屏上部顯示,設置溫度液晶屏下部顯示 | ||||||
定時器 | 0-9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止. | ||||||
附加功能 | B型:傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||||
|
BE型:機械式獨立限溫器,3檔調速風機(230型無風機調速),傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||||
傳感器 | pt100 | ||||||
安全裝置 | B型:超溫聲光報警 | ||||||
|
BE型:機械式獨立限溫器,超溫聲光報警 | ||||||
工作室(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | 660*760*1250 |
外形(寬*深*高mm) | 450*500*690 | 490*540*730 | 540*550*830 | 590*610*830 | 640*640*930 | 730*680*1250 | 890*925*1830 |
外包裝(寬*深*高mm) | 550*585*845 | 590*625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*725*1085 | 860*790*1400 | 1000*1080*2000 |
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | 625L |
隔板層數(shù) | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | 7 |
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板間距 | 35mm | 150mm | |||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/9.0A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | AC380V/7.6A |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | 120/160 |
隔板 | 2 | ||||||
隔板架 | 4 | ||||||
可增加配置 | B型:隔板;BE型:隔板、RS485接口、打印機、程序控溫儀、遠程控制、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)存儲 |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號