咨詢熱線:
18753190152
13、輸液管路凹槽設(shè)計,確保輸液管被正確安裝。
輸液模式 | 流速模式 |
滴速模式 |
|
適用輸液器 | 適用于任何廠家生產(chǎn)的普通專用一次性輸液器 |
輸液精度 | 誤差 ±5% |
輸液速度 | 0.1 ~ 1200 ml/h(輸液速度范圍大,方便選擇) |
預(yù)置量范圍 | 0 ~ 9999 ml |
累積量顯示 | 0 ~ 36000 ml |
KVO速度 | 1 ~ 5 ml/h |
BOLUS(ml/h) | 300 ~ 1200 ml/h,增量 50ml/h |
沖洗速度 | 600 ml/h |
氣泡檢測 | 超聲波檢測,單個氣泡報警閾值50ul(默認),100ul,250ul,500ul, 累積氣泡報警. |
阻塞壓力 | (40.0-160.0)Kpa (高中低三檔可調(diào);默認為中檔) |
聲光報警 | 門未關(guān)、氣泡、阻塞、輸液完成、接近完成、忘記操作、電池供電、電量低、電池耗盡、系統(tǒng)錯誤等。 |
性 能 | Anti-Bolus功能,防止自發(fā)沖擊劑量 |
防止誤關(guān)機功能; | |
氣泡檢測四檔可調(diào); | |
智能壓力檢測,阻塞報警三檔可調(diào); | |
防反轉(zhuǎn)檢測功能、雙芯片監(jiān)控;? | |
自動保存2000條輸液歷史記錄,可輸出到電腦上查看 | |
顯示屏,可以同時顯示流速,滴速,預(yù)置,累積量,實時時間 | |
快速給藥功能; | |
報警音量可調(diào)節(jié)功能; | |
選配功能 | 滴速傳感器(可選配) |
輸液加溫功能(可選配) |
|
呼叫接口(可選配) |
|
庫功能(可選配) |
|
無線監(jiān)控系統(tǒng)(可選配) |
|
功 耗 | 25V |
等級 | I類CF型 |
外型參數(shù) | 145*120*100mm |
凈 重 | 1.4KG |
防水等級 | IPX3 |
電 源 | 交流電源:100-240V 50/60Hz ;直流電源:DC12V±1.2V |
電 池 | 內(nèi)部電池: Li-Polymer 7.4V 1900mAh |
充電時間: 開機充電10小時;不開機充電3小時。 |
|
運行時間: 大于6小時 |
|
運行條件 | 溫度:5℃-40℃,相對濕度: 10-95%, 大氣壓力: 86.0-106.0 Kpa。 |
運輸條件 | 溫度:-20℃到+60℃,相對濕度:10-95%,大氣壓力50.0-106.0 Kpa。 |
貯存條件 | 溫度:-20℃到+45℃,相對濕度:10-95%,大氣壓力50.0-106.0 Kpa。 |
版權(quán)所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號